価 格
W10xH8x2t 1枚 220円より
※ 線文字以外は、浚い彫り銘板になります。
● 写真上(非常停止)
W70 H30 2t @560-
※ アクリル 黄色板 表彫り 赤色墨入れ
※ 文字大き目指示にて、字間を狭めて彫刻
● 写真下(11月1日~)
W40 H120 2t @1,280-
※ 透明アクリル裏面 黄色板 裏彫り
※ 縦書き3行彫刻(短冊@940+340=1280)
素 材
透明アクリル裏面塗装済み(白/黒/赤/青/黄)
アクリルカラー板(白/黄/赤などへ表彫り)
厚 み
2.0mm 3.0mm 4.0mm
仕上り
JIS書体 表or裏面彫り 指定色墨入
ゴシック/明朝系 保有書体での浚い彫り
ロゴやマークなど
その他
文字高/文字数/穴加工などは、タイトル銘板を同じです。
※ 端的にいえば、黄色いタイトル銘板・真っ赤な短冊銘板です。
※ 短冊/タイトル銘板類は、3行目から1行につき340円の彫刻料が加算されます。
代表的な銘板の価格一覧表 (丸ゴシック1行 or 2行裏彫り 裏両面テープ貼り)
高さ | 幅80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 |
15.0 | 300 | 340 | 390 | 410 | 440 | 470 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
20.0 | 360 | 410 | 460 | 490 | 530 | 570 | 650 | 720 | 750 | - | - | - | - | - |
25.0 | 400 | 450 | 720 | 780 | 840 | 890 | 950 | 1060 | 1090 | 1130 | 1170 | - | - | - |
30.0 | 600 | 680 | 750 | 810 | 880 | 930 | 990 | 1100 | 1140 | 1180 | 1210 | 1270 | 1440 | 1500 |
35.0 | - | - | 930 | 1000 | 1080 | 1150 | 1230 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1570 | 1780 | 1770 |
40.0 | - | - | 940 | 1010 | 1100 | 1170 | 1250 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | 1600 | 1810 | 2080 |
45.0 | - | - | - | 1020 | 1100 | 1180 | 1260 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1610 | 1860 | 2130 |
50.0 | - | - | - | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 | 1420 | 1470 | 1520 | 1560 | 1630 | 1890 | 2150 |
55.0 | - | - | - | - | 1330 | 1410 | 1510 | 1680 | 1740 | 1800 | 1850 | 1930 | 2220 | 2540 |
60.0 | - | - | - | - | 1340 | 1430 | 1530 | 1700 | 1760 | 1810 | 1870 | 1960 | 2260 | 2580 |
65.0 | - | - | - | - | - | - | 1550 | 1720 | 1780 | 1840 | 1890 | 2000 | 2300 | 2620 |
70.0 | - | - | - | - | - | - | 1550 | 1750 | 1810 | 1870 | 1920 | 2000 | 2360 | 2680 |
75.0 | - | - | - | - | - | - | 1580 | 1750 | 1810 | 1870 | 1920 | 2040 | 2360 | 2680 |
80.0 | - | - | - | - | - | - | 1580 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | 2040 | 2480 | 2750 |
>> タイトル(短冊)銘板のサイズ別価格表(大きなPDF)