![]() |
||||||
Club Crest >ワカサギ釣り >ワカサギ雑学入門 >ワカサギ雑学中級編 >ワカサギ雑学上級編 >湖沼の種類 >群馬の主な湖沼 | ||||||
群馬県内の主な湖沼の分類(追加更新中)2003.10.14 | ||||||
地域 | 湖沼名 | 結氷 | ||||
利根・沼田地区 | 奥利根湖 | ▲ | ||||
洞元湖 | ▲ | |||||
奈良俣湖 | ▲ | |||||
藤原湖 | ▲ | |||||
赤谷湖 | × | |||||
丸沼 | ▲ | |||||
園原湖 | ▲ | |||||
吾妻・北軽井沢地区 | 野反湖 | ● | ||||
バラキ湖 | ● | |||||
照月湖 | ● | |||||
赤城・桐生地区 | 赤城大沼 | ● | ||||
早川貯水池 | × | |||||
梅田湖 | × | |||||
榛名・富岡地区 | 榛名湖 | ● | ||||
鳴沢湖 | × | |||||
鮎川湖 | × | |||||
丹生湖 | × | |||||
三名湖 | × | |||||
大塩湖 | × | |||||
大桁湖 | × | |||||
地域 | 湖沼名 | 透明度 | 湖沼分類 | 栄養分類 | ||
利根・沼田地区 | 水上町 | 奥利根湖 | - | 流れダム湖 | - | |
洞元湖 | - | 流れダム湖 | - | |||
藤原湖 | - | 流れダム湖 | - | |||
新治村 | 赤谷湖 | - | 流れダム湖 | - | ||
月夜野町 | 大峰沼 | - | 火山性堰止湖 | - | ||
片品村 | 尾瀬沼 | 5.3m | 火山性堰止湖 | 中栄養湖 | ||
菅沼 | 11.6m | 火山性堰止湖 | 貧栄養湖 | |||
大尻沼 | 4.6m | 火山性堰止湖 | 中栄養湖 | |||
丸沼 | 7.6m | 火山性堰止湖 | 中栄養湖 | |||
利根村 | 薗原湖 | - | 流れダム湖 | 富栄養湖 | ||
白沢村 | 栗生湖 | - | 流れダム湖 | - | ||
川場村 | 川場谷湖 | - | 流れダム湖 | - | ||
沼田市 | 玉原湖 | - | 流れダム湖 | - | ||
昭和村 | - | - | - | - | ||
高山村 | - | - | - | - | ||
地域 | 湖沼名 | 透明度 | 湖沼分類 | 栄養分類 | ||
吾妻・北軽井沢地区 | 六合村 | 野反湖 | - | 流れダム湖 | 貧栄養湖 | |
中之条町 | 四万湖 | - | 流れダム湖 | 酸栄養湖 | ||
嬬恋村 | 田代湖 | - | 流れダム湖 | 富栄養湖 | ||
バラキ湖 | - | 流れダム湖 | - | |||
照月湖 | - | 流れダム湖 | 富栄養湖 | |||
草津町 | 湯釜 | - | - | - | ||
東村 | - | - | - | - | ||
高山村 | - | - | - | - | ||
子持村 | - | - | - | - | ||
小野上村 | - | - | - | |||
地域 | 湖沼名 | 透明度 | 湖沼分類 | 栄養分類 | ||
赤城・桐生地区 | 赤城村 | |||||
北橘村 | 真壁調整池 | 流れダム湖 | ||||
富士見村 | 赤城大沼 | カルデラ湖 | 中栄養湖 | |||
大胡町 | ||||||
宮城村 | ||||||
粕川村 | ||||||
新里村 | ||||||
大間々町 | 早川調整池 | 止りダム湖 | 富栄養湖 | |||
勢多群東村 | 草木湖 | 流れダム湖 | ||||
黒保根村 | ||||||
桐生市 | 梅田湖 | 流れダム湖 | ||||
笠懸村 | 阿佐美沼 | |||||
赤堀町 | ||||||
地域 | 湖沼名 | 透明度 | 湖沼分類 | 栄養分類 | ||
赤城・桐生地区 | 前橋市 | 幸の池 | ||||
伊勢崎市 | 波志江沼 | |||||
玉村町 | ||||||
境町 | ||||||
佐波郡東村 | ||||||
藪塚本町 | ||||||
尾島町 | ||||||
新田町 | ||||||
太田市 | ||||||
大泉町 | ||||||
甘楽町 | ||||||
千代田町 | ||||||
明和町 | ||||||
館林市 | ||||||
板倉町 | ||||||
地域 | 湖沼名 | 透明度 | 湖沼分類 | 栄養分類 | ||
榛名・富岡地区 | 渋川市 | |||||
吉岡町 | ||||||
榛東村 | ||||||
箕郷町 | 鳴沢湖 | 止りダム湖 | 富栄養湖 | |||
榛名町 | 榛名湖 | 5.2m | カルデラ湖 | 中栄養湖 | ||
群馬町 | ||||||
伊香保町 | ||||||
倉淵村 | ||||||
松井田町 | 妙義湖 | 流れダム湖 | ||||
碓井湖 | 流れダム湖 | 貧栄養湖 | ||||
霧積湖 | 流れダム湖 | 貧栄養湖 | ||||
安中市 | ||||||
高崎市 | ||||||
地域 | 湖沼名 | 透明度 | 湖沼分類 | 栄養分類 | ||
榛名・富岡地区 その2 | 新町 | |||||
吉井町 | ||||||
富岡町 | 大塩湖 | 流れダム湖 | ||||
丹生湖 | 止りダム湖 | |||||
妙義町 | 大桁湖 | 止りダム湖 | ||||
下仁田町 | 荒船湖 | |||||
南牧村 | ||||||
甘楽町 | - | |||||
藤岡市 | 三名湖 | 止りダム湖 | 富栄養湖 | |||
竹沼 | 止りダム湖 | 富栄養湖 | ||||
鮎川湖 | 止りダム湖 | 富栄養湖 | ||||
鬼石町 | 神名湖 | 流れダム湖 | ||||
神名町 | - | |||||
上野村 | - | |||||
注意! ここに掲載した情報は、当方独自の情報です。透明度や栄養状態など 季節や周辺環境などによって変わります。おおまかな目安として下さい。 |
||||||
2002 Pond-Smelt. All rights reserved, WRITTEN BY Club Crest |